Federal Contractor Profile
Bright Horizons Family Solutions, LLC
Federal contracting record: $18M obligated across 31 awards from 9 agencies, FY 2016–2026.
Company Profile
UEI (Unique Entity Identifier)
YSM7WY322DG9
CAGE Code
1NAB1
Parent Organization
Bright Horizons Family Solutions, LLC
Address
2 WELLS AVE, NEWTON, MA, 024593225
First Federal Award
Nov 18, 2015
Most Recent Award
Mar 31, 2026
Federal Sales Analytics
Toggle between trend, agency drilldown, and treemap. Use the period selector to focus the time window.
Hover any bar for YoY change + award count. Current fiscal year shown at reduced opacity (partial year).
Top Federal Agencies
- $8.1M
Securities and Exchange Commission
44.9% of total obligations
- $8.0M
Department of Defense
44.3% of total obligations
- $1.4M
Department of Health and Human Services
7.8% of total obligations
- $323K
Department of Commerce
1.8% of total obligations
- $115K
Overseas Private Investment Corporation
0.6% of total obligations
- $95K
Department of the Treasury
0.5% of total obligations
- $24K
Millennium Challenge Corporation
0.1% of total obligations
- $600
Department of Education
0.0% of total obligations
- $0
Department of Energy
0.0% of total obligations
Top NAICS Activity
- $11M
624410
CHILD CARE SERVICES
24 awards
- $5.8M
541611
ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES
4 awards
- $870K
812199
OTHER PERSONAL CARE SERVICES
1 awards
- $51K
519290
WEB SEARCH PORTALS AND ALL OTHER INFORMATION SERVICES
1 awards
- $35K
518210
COMPUTING INFRASTRUCTURE PROVIDERS, DATA PROCESSING, WEB HOSTING, AND RELATED SERVICES
1 awards
Recent Federal Awards
| Date | Agency | NAICS | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2026 | Department of CommerceDEPT OF COMMERCE NIST | 624410 | NIST BACKUP CHILDCARE SERVICES | $112K |
| Dec 11, 2025 | Department of the TreasuryCOMPTROLLER OF CURRENCY ACQS | 519290 | NATIONAL CAREGIVER DATABASE SERVICES | $18K |
| Sep 17, 2025 | Securities and Exchange CommissionSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | 624410 | BRIGHT HORIZONS - ORDERING PERIOD 2 $871,000.00 POP: 9/1/24 - 8/31/25 COR: CHRISTINA D'AMICO BACKUP ELDER AND CHILD CARE | $160K |
| Aug 14, 2025 | Securities and Exchange CommissionSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | 624410 | BRIGHT HORIZONS TASK ORDER #:50310223F0166 OPTION YEAR 3 FUNDING: $905,850 POP: 9/1/25 - 8/31/26 COR: CHRISTINA D'AMICO BACKUP ELDER AND CHILD CARE TO PAY FOR SHORTFALL | $906K |
| Jul 22, 2025 | Securities and Exchange CommissionSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | 624410 | BRIGHT HORIZONS - ORDERING PERIOD 2 $871,000.00 POP: 9/1/24 - 8/31/25 COR: CHRISTINA D'AMICO BACKUP ELDER AND CHILD CARE | $210K |
| Dec 16, 2024 | Department of the TreasuryCOMPTROLLER OF CURRENCY ACQS | 519290 | NATIONAL CAREGIVER DATABASE SERVICES | $17K |
| Dec 5, 2024 | Department of CommerceDEPT OF COMMERCE NIST | 624410 | NIST BACKUP CHILDCARE SERVICES | $107K |
| Sep 24, 2024 | Department of Health and Human ServicesNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH OLAO | 812199 | BRIGHT HORIZONS FAMILY WILL PROVIDE A COMPREHENSIVE NATIONWIDE EMERGENCY AND SHORT-TERM BACK-UP CHILD/ADULT/ELDER CARE PLACEMENT SERVICE FOR THE NIH WORKFORCE DURING WORK HOURS (NIH BACK-UP CARE PROGRAM). | $197K |
| Sep 20, 2024 | Securities and Exchange CommissionSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | 624410 | BACK-UP CHILD AND ELDERCARE SERVICES | $116K |
| Jul 2, 2024 | Securities and Exchange CommissionSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | 624410 | BRIGHT HORIZONS - ORDERING PERIOD 2 $871,000.00 POP: 9/1/24 - 8/31/25 COR: CHRISTINA D'AMICO BACKUP ELDER AND CHILD CARE | $871K |
| Apr 3, 2024 | Department of CommerceDEPT OF COMMERCE CENSUS | 624410 | ON SITE CONTRACTING SERVICES | $1 |
| Jan 31, 2024 | Department of CommerceDEPT OF COMMERCE NIST | 624410 | NIST BACKUP CHILDCARE SERVICES | $107K |
| Dec 31, 2023 | Department of the TreasuryCOMPTROLLER OF CURRENCY ACQS | 519290 | NATIONAL CAREGIVER DATABASE SERVICES | $16K |
| Aug 25, 2023 | Securities and Exchange CommissionSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | 624410 | BACK-UP CHILD AND ELDERCARE SERVICES | $838K |
| Jul 19, 2023 | Department of Health and Human ServicesNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH OLAO | 812199 | BRIGHT HORIZONS FAMILY WILL PROVIDE A COMPREHENSIVE NATIONWIDE EMERGENCY AND SHORT-TERM BACK-UP CHILD/ADULT/ELDER CARE PLACEMENT SERVICE FOR THE NIH WORKFORCE DURING WORK HOURS (NIH BACK-UP CARE PROGRAM). | $192K |
| Dec 16, 2022 | Department of the TreasuryCOMPTROLLER OF CURRENCY ACQS | 518210 | NATIONAL CAREGIVER DATABASE SERVICES | $15K |
| Sep 8, 2022 | Department of Health and Human ServicesNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH OLAO | 812199 | BRIGHT HORIZONS FAMILY WILL PROVIDE A COMPREHENSIVE NATIONWIDE EMERGENCY AND SHORT-TERM BACK-UP CHILD/ADULT/ELDER CARE PLACEMENT SERVICE FOR THE NIH WORKFORCE DURING WORK HOURS (NIH BACK-UP CARE PROGRAM). | $173K |
| Aug 17, 2022 | Securities and Exchange CommissionSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | 624410 | BACKUP CHILD, ADULT, ELDER CARE AND ENHANCED SUPPORTS | $1.0M |
| Dec 21, 2021 | Department of the TreasuryCOMPTROLLER OF CURRENCY ACQS | 518210 | NATIONAL CAREGIVER DATABASE SERVICES | $5K |
| Sep 13, 2021 | Department of Health and Human ServicesNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH OLAO | 812199 | BRIGHT HORIZONS FAMILY WILL PROVIDE A COMPREHENSIVE NATIONWIDE EMERGENCY AND SHORT-TERM BACK-UP CHILD/ADULT/ELDER CARE PLACEMENT SERVICE FOR THE NIH WORKFORCE DURING WORK HOURS (NIH BACK-UP CARE PROGRAM). | $165K |
| Dec 16, 2020 | Department of the TreasuryCOMPTROLLER OF CURRENCY ACQS | 518210 | NATIONAL CAREGIVER DATABASE SERVICES | $5K |
| Sep 22, 2020 | Department of Health and Human ServicesNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH OLAO | 812199 | BRIGHT HORIZONS FAMILY WILL PROVIDE A COMPREHENSIVE NATIONWIDE EMERGENCY AND SHORT-TERM BACK-UP CHILD/ADULT/ELDER CARE PLACEMENT SERVICE FOR THE NIH WORKFORCE DURING WORK HOURS (NIH BACK-UP CARE PROGRAM). | $143K |
| Sep 8, 2020 | Securities and Exchange CommissionSECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION | 624410 | BRIGHT HORIZONS (50310218F0242) - YEAR #4 FUNDING: $1,005,000 POP: 9/1/21 - 8/31/22 COR: CHRISTINA D'AMICO BACKUP ELDER AND CHILD CARE | $1.0M |
| Mar 19, 2020 | Department of Health and Human ServicesNATIONAL INSTITUTES OF HEALTH OLAO | 624410 | BACK-UP CHILD CARE SERVICES | $71K |
| Dec 6, 2019 | Department of the TreasuryCOMPTROLLER OF CURRENCY ACQS | 518210 | NATIONAL CAREGIVER DATABASE SERVICES | $5K |
Related Contractors
Other companies active in NAICS 624410 — CHILD CARE SERVICES.
Track Bright Horizons Family Solutions, LLC Recompetes Before They Post
Mindy monitors Bright Horizons Family Solutions, LLC's active contracts and alerts you 12 months before they expire — so you can position to compete on recompete.
Get Free Recompete Alerts