Federal Contractor Profile
Cleco Corporate Holdings LLC
$39M obligated·65 awards·3 agencies·4 NAICS
Federal Contracts
Showing contracts 101–150 of 187 total. Sorted by action date, most recent first. Excludes $0 modifications.
| Date | Agency | PIID | NAICS | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2021 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70121FA3100051 | 221122 | FY22 UTILITIES USED IN OPERATION OF SOGTC | $18K |
| Sep 1, 2021 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51921FWP440002 | 221122 | ELECTRICAL SERVICE FOR FY21 - FCC POLLOCK | $48K |
| Mar 30, 2021 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120FA3100043 | 221122 | ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT #200002168298 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER BEGINNING 10/13/2020 THROUGH 10/12/2021 | $44K |
| Jan 21, 2021 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120FA3100044 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER 200002170609 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER, 1401 F. STREET, PINEVILLE, LA BEGINNING 10/13/2020 THROUGH 10/12/2021 | $28K |
| Jan 20, 2021 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120FA3100041 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER 200002829105 LOCATED AT 452 A STREET, POLLOCK, LA 71467-3688 BEGINNING 10/17/2020 THROUGH 10/16/2021 | $12K |
| Jan 12, 2021 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120FA3100043 | 221122 | ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT #200002168298 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER BEGINNING 10/13/2020 THROUGH 10/12/2021 | $35K |
| Jan 1, 2021 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51921FWP440010 | 221122 | ELECTRICAL UTILITY SERVICES | $153K |
| Dec 11, 2020 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51921FWP440009 | 221122 | ELECTRICAL SERVICES | $175K |
| Dec 11, 2020 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51921FWP440008 | 221122 | ELECTRICAL SERVICES | $173K |
| Dec 11, 2020 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51921FWP440007 | 221122 | ELECTRICAL SERVICES | $160K |
| Nov 18, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120FA3100041 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER 200002829105 LOCATED AT 452 A STREET, POLLOCK, LA 71467-3688 BEGINNING 10/17/2020 THROUGH 10/16/2021 | $3K |
| Nov 13, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120FA3100043 | 221122 | ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT #200002168298 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER BEGINNING 10/13/2020 THROUGH 10/12/2021 | $19K |
| Nov 10, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100007 | 926130 | UTILITIES FOR FY2020 | $103 |
| Oct 27, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120FA3100044 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER 200002170609 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER, 1401 F. STREET, PINEVILLE, LA BEGINNING 10/13/2020 THROUGH 10/12/2021 | $7K |
| Oct 26, 2020 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51921FWP440002 | 221122 | ELECTRICAL SERVICE FOR FY21 - FCC POLLOCK | $2.3M |
| Oct 25, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100005 | 926130 | ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR FY2020 | $4K |
| Oct 8, 2020 | Department of JusticeFCC OAKDALE | 15B51821FWP420001 | 221122 | PROVIDE ELECTRICAL SERVICES FOR FCC OAKDALE GSA# GS-00P-14-BSD-1053 10/1/20 - 09/30/2021 | $1.5M |
| Sep 11, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100007 | 926130 | UTILITIES FOR FY2020 | $300 |
| Jun 16, 2020 | Department of JusticeFCC OAKDALE | 15B51820FVP420002 | 221122 | PROVIDE ELECTRICAL SERVICES FOR FCC OAKDALE DURING FY20. PERIOD COVERED FROM 10/01/19 - 09/30/20 GSA# GS-00P-14-BSD-1053 RP-0025 | $5K |
| Apr 8, 2020 | Department of Veterans Affairs256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 36C25619F0336 | 221122 | ELECTRICITY FOR THE ALEXANDRIA VA HCS | $88K |
| Jan 29, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100005 | 926130 | ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR FY2020 | $64K |
| Jan 29, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100006 | 926130 | UTILITIES FOR FY2020 | $30K |
| Jan 29, 2020 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100007 | 926130 | UTILITIES FOR FY2020 | $13K |
| Dec 18, 2019 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100005 | 926130 | ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR FY2020 | $20K |
| Dec 4, 2019 | Department of Veterans AffairsNATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | 36C78620F0079 | 221122 | PROVIDE ELECTRIC SERVICE TO THE ALEXANDRIA NATIONAL CEMETERY FROM OCTOBER 1, 2019 - SEPTEMBER 30, 2020. | $2K |
| Dec 3, 2019 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51920FVP440002 | 221122 | ELECTRICAL SERVICES FY19 | $2.5M |
| Nov 5, 2019 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51920FVP440002 | 221122 | ELECTRICAL SERVICES FY19 | $2.5M |
| Nov 1, 2019 | Department of Veterans AffairsNATIONAL CEMETERY ADMIN (36C786) | 36C78620F0079 | 221122 | PROVIDE ELECTRIC SERVICE TO THE ALEXANDRIA NATIONAL CEMETERY FROM OCTOBER 1, 2019 - SEPTEMBER 30, 2020. | $434 |
| Oct 17, 2019 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100007 | 926130 | UTILITIES FOR FY2020 | $2K |
| Oct 16, 2019 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100006 | 926130 | UTILITIES FOR FY2020 | $5K |
| Oct 15, 2019 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70120PA3100005 | 926130 | ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR FY2020 | $14K |
| Oct 4, 2019 | Department of JusticeFCC OAKDALE | 15B51820FVP420002 | 221122 | PROVIDE ELECTRICAL SERVICES FOR FCC OAKDALE DURING FY20. PERIOD COVERED FROM 10/01/19 - 09/30/20 GSA# GS-00P-14-BSD-1053 RP-0025 | $1.5M |
| Oct 1, 2019 | Department of Veterans Affairs256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 36C25620F0022 | 221122 | ELECTRICITY FOR ALEXANDRIA VA HCS | $1.6M |
| Oct 1, 2019 | Department of Veterans Affairs256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 36C25620P0022 | 926130 | ELECTRICAL SERVICES SLIDELL | $32K |
| Jul 11, 2019 | Department of Veterans Affairs256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 36C25619F0336 | 221122 | ELECTRICITY FOR THE ALEXANDRIA VA HCS | $413K |
| May 10, 2019 | Department of Veterans Affairs256-NETWORK CONTRACT OFFICE 16 (36C256) | 36C25619P0943 | 926130 | ELECTRICAL SERVICE FOR MAY 10,2019-SEPTEMBER 30,2019 | $24K |
| Mar 6, 2019 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70119FA3100002 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER: 6000292147002 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER, 1401 F. STREET, PINEVILLE, LA - POP = 10/01/2018 THROUGH 09/15/2019 | $60K |
| Mar 6, 2019 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70119FA3100004 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER: 6000292147011 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER, 1401 F. STREET, PINEVILLE, LA BEGINNING OCTOBER 1, 2018 THROUGH SEPTEMBER 30, 2019 | $28K |
| Nov 27, 2018 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70119FA3100002 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER: 6000292147002 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER, 1401 F. STREET, PINEVILLE, LA - POP = 10/01/2018 THROUGH 09/15/2019 | $20K |
| Nov 5, 2018 | Department of JusticePROCUREMENT DIVISION, OSS | DJM17A41P1747 | 221122 | IGF::OT::IGF ELECTRIC UTILITY SERVICE FOR SOG - ACCT NO. 6000292147002 | $17K |
| Nov 5, 2018 | Department of JusticePROCUREMENT DIVISION, OSS | DJM17A41P1749 | 221122 | IGF::OT::IGF FY18 ELECTRIC SERVICE FOR SOG ACCOUNT NO. 7000289738002 | $2K |
| Nov 5, 2018 | Department of JusticePROCUREMENT DIVISION, OSS | DJM17A41P1752 | 221122 | IGF::OT::IGF ELECTRIC UTILITY SERVICE FOR SOG ACCOUNT NO. 6000292147011 | $5K |
| Oct 15, 2018 | Department of JusticeFCC POLLOCK | 15B51919FUP440003 | 221122 | IGF::OT::IGF 151060 - ELECTRICAL SERVICES FY19 | $2.7M |
| Oct 12, 2018 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70119FA3100004 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER: 6000292147011 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER, 1401 F. STREET, PINEVILLE, LA BEGINNING OCTOBER 1, 2018 THROUGH SEPTEMBER 30, 2019 | $7K |
| Oct 11, 2018 | Department of JusticeFCC OAKDALE | 15B51819FUP420001 | 221122 | PROVIDE ELECTRICAL SERVICES FOR FCC OAKDALE DURING FY19. PERIOD COVERED FROM 10/01/18 - 09/30/19 GSA# GS-00P-14-BSD-1053 RP-0025 | $1.4M |
| Oct 10, 2018 | Department of JusticeOPERATIONS SUPPORT DIVISION | 15M70119FA3100002 | 221122 | REQUEST CONTRACT BE ISSUED FOR ELECTRICAL UTILITIES SERVICES FOR ACCOUNT NUMBER: 6000292147002 LOCATED AT SPECIAL OPERATIONS GROUP TACTICAL CENTER, 1401 F. STREET, PINEVILLE, LA - POP = 10/01/2018 THROUGH 09/15/2019 | $18K |
| Aug 30, 2018 | Department of JusticePROCUREMENT DIVISION, OSS | DJM17A41P1752 | 221122 | IGF::OT::IGF ELECTRIC UTILITY SERVICE FOR SOG ACCOUNT NO. 6000292147011 | $3K |
| Aug 21, 2018 | Department of JusticePROCUREMENT DIVISION, OSS | DJM17A41P1747 | 221122 | IGF::OT::IGF ELECTRIC UTILITY SERVICE FOR SOG - ACCT NO. 6000292147002 | $18K |
| Nov 7, 2017 | Department of JusticePROCUREMENT DIVISION, OSS | DJM17A41P1749 | 221122 | IGF::OT::IGF FY18 ELECTRIC SERVICE FOR SOG ACCOUNT NO. 7000289738002 | $12K |
| Nov 7, 2017 | Department of JusticePROCUREMENT DIVISION, OSS | DJM17A41P1752 | 221122 | IGF::OT::IGF ELECTRIC UTILITY SERVICE FOR SOG ACCOUNT NO. 6000292147011 | $24K |
Get Alerted Before Cleco Corporate Holdings LLC's Next Recompete
Mindy monitors active contracts and flags recompetes 12 months out so you can position to compete.
Start Free