Federal Contractor Profile
King & George, LLC
$380M obligated·1,740 awards·8 agencies·25 NAICS
Federal Contracts
Showing contracts 1,501–1,550 of 2,335 total. Sorted by action date, most recent first. Excludes $0 modifications.
| Date | Agency | PIID | NAICS | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 8, 2022 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM SOUTHWEST | N6247321F5072 | 561210 | AST/UST FOR VARIOUS BASES BASE PERIOD RECURRING AND NON-CURRING ELINS | $697 |
| Feb 8, 2022 | General Services AdministrationPBS R4 AMD BLUE RIDGE WEST BRANCH | 47PE0122F0042 | 561210 | EMERGENCY BOILER REPAIR AT THE ASHLAND FEDERAL COURTHOUSE LOCATED AT 1405 GREENUP AVE, ASHLAND, KY 41101 (KY0089ZZ). | $6K |
| Feb 7, 2022 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM SOUTHWEST | N6247320F5536 | 561720 | BASE PERIOD | $249 |
| Feb 4, 2022 | General Services AdministrationPBS R5 ACQUISITION MANAGEMENT DIVISION | 47PF0020F0494 | 238220 | PROVIDE LABOR TO UPGRADE MECHANICAL SYSTEM CONTROLS AT THE STANLEY J. ROSZKOWSKI U.S. COURTHOUSE IN ROCKFORD, IL. | $2K |
| Feb 3, 2022 | Department of Transportation697DCK REGIONAL ACQUISITIONS SVCS | 697DCK21C00183 | 238220 | REPLACEMENT OF HOT WATER BOILER SYSTEM AT THE ELGIN TRACON FACILITY (C90) IN ELGIN, IL. | $8K |
| Feb 3, 2022 | Department of DefenseW074 ENDIST CHARLESTON | W912HP22F1033 | 561210 | NC107 REPLACE WATER HEATER | $9K |
| Feb 3, 2022 | General Services AdministrationPBS R00 SPECIAL PROGRAMS DIVISION | 47PA0322F0011 | 561210 | PROVIDE LABOR TO REPAIR WATER DAMAGE TO PHYSICAL THERAPY IN BLDG. 109 | $31K |
| Feb 3, 2022 | General Services AdministrationPBS R4 AMD BLUE RIDGE WEST BRANCH | 47PE0122F0010 | 561210 | TASK ORDER FOR SNOW REMOVAL SERVICES FOR MISCELLANEOUS LOCATIONS IN THE STATE OF KENTUCKY PURSUANT TO CONTRACT NO. 47PE0120D0013, KENTUCKY STATEWIDE COMBINED SERVICES. | $10K |
| Feb 2, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 SACRAMENTO FIELD OFFICE | 47PK1522F0019 | 561210 | PROVIDE ALL LABOR, SUPERVISION, MATERIALS, AND EQUIPMENT NECESSARY TO REPAIR MOLD AT 650 CAPITOL MALL SACRAMENTO CA 95814. THE BASE CONTRACT'S TERMS, CONDITIONS, CLAUSES, AND WAGES ARE INCORPORATED IN THIS TASK ORDER | $6K |
| Feb 1, 2022 | General Services AdministrationPBS R10 SERVICES ACQUISITIONS BRANCH | 47PL0222F0058 | 561210 | BASE YEAR JANITORIAL AND O&M SERVICES FOR YAKIMA COURTHOUSE | $230K |
| Jan 31, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 AMD SAT SAN DIEGO SUPPORT SECTION | 47PK0722F0014 | 561210 | MAIN COOLING TOWER #3 DISTRIBUTION BOX REPLACEMENT AT LDG USCH IN LAS VEGAS, NV | $7K |
| Jan 31, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 SACRAMENTO FIELD OFFICE | 47PK1522F0018 | 561210 | PROVIDE ALL LABOR AND MATERIALS NECESSARY TO INSTALL NEW FIRE ALARM DEVICES AT 2800 COTTAGE WAY SACRAMENTO, CA 95825 | $26K |
| Jan 28, 2022 | General Services AdministrationPBS R5 ACQUISITION MANAGEMENT DIVISION | 47PF0022F0267 | 238220 | PROVIDE LABOR FOR 7 GENERATED LIGHT TOWERS TO BE RENTED AND INSTALLED ON THE GROUNDS AT THE STANLEY J. ROSZKOWSKI U.S. COURTHOUSE LOCATED AT 327 SOUTH CHURCH STREET IN ROCKFORD, IL. | $28K |
| Jan 27, 2022 | General Services AdministrationPBS R4 AMD SOUTHERN BRANCH | 47PE0221F0145 | 561210 | OTHER FUNCTIONS, REPLACE TWO HVAC UNITS AT FEMA IN THOMASVILLE, GA. | $2K |
| Jan 26, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 AMD RECURRING SERVICES | 47PK0222F0008 | 561210 | SANDRA DAY OCONNOR USCH O&M AND VTE SERVICES OPTION 2 AT 401 WEST WASHINGTON STREET, PHOENIX, AZ 85003 | $949K |
| Jan 25, 2022 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM SOUTHWEST | N6247320F5536 | 561720 | BASE PERIOD | $16K |
| Jan 25, 2022 | General Services AdministrationPBS R4 AMD SOUTHERN BRANCH | 47PE0222F0037 | 561210 | THE PURPOSE OF THIS TASK ORDER IS TO PERFORM MAINTENANCE ON LIEBERT UNITS IN THE J.G. LOW FEDERAL BUILDING C AT 100 W OGLETHORPE AVE, SAVANNAH, GA 31401. | $4K |
| Jan 24, 2022 | General Services AdministrationPBS R5 ACQUISITION MANAGEMENT DIVISION | 47PF0022F0253 | 238220 | PROVIDE LABOR TO REPLACE CHWP CHILLER-4 IN THE BASEMENT AT THE STANLEY J. ROSZKOWSKI U.S. COURTHOUSE LOCATED AT 327 SOUTH CHURCH STREET IN ROCKFORD, IL. | $26K |
| Jan 24, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 SACRAMENTO FIELD OFFICE | 47PK1522F0015 | 561210 | THE INTENT OF THIS PROJECT IS PROVIDE EMERGENCY MANNING AND GENERATOR FUEL AT THE PROJECT LOCATIONS - 501 I STREET AND 801 I STREET. | $19K |
| Jan 24, 2022 | General Services AdministrationPBS R4 AMD SOUTHERN BRANCH | 47PE0222F0040 | 561210 | THE PURPOSE OF THIS TASK ORDER IS TO PERFORM MAINTENANCE ON THE UPS SYSTEM FOR THE J.G. LOW FB C AT 100 W OGLETHORPE AVE, SAVANNAH, GA 31401. | $4K |
| Jan 20, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 AMD SAT LEASING SUPPORT SECT | 47PK0822F0010 | 561210 | SDO FLAG POLE REPAIRS_AZ0303ZZ_R09-ONE_0241 AT THE SANDRA DAY O'CONNOR US COURTHOUSE, 401 WEST WASHINGTON STREET, PHOENIX, AZ 85003 | $850 |
| Jan 20, 2022 | Department of DefenseW076 ENDIST FT WORTH | W9126G19P0028 | 561720 | FY19 JIM CHAPMAN/COOPER LAKE JANITORIAL | $69K |
| Jan 20, 2022 | General Services AdministrationPBS R4 AMD BLUE RIDGE WEST BRANCH | 47PE0122F0035 | 561210 | THE PURPOSE OF THIS TASK ORDER IS FOR A DOOR REPLACEMENT IN OWENSBORO, KY (KY0058ZZ) LOCATED AT 423 FEDERICA ST. OWENSBORO, KY 42302 | $8K |
| Jan 19, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 LAGUNA NIGUEL FIELD OFFICE | 47PK1822F0041 | 561210 | KING GEORGE AND EMCOR ARE TO PROVIDE LABOR AND MATERIALS TO TROUBLESHOOT BOILER EXHAUST FAN, ORDER, FURNISH AND INSTALL NEW AUTOGRAPH MOTOR AND COOLING FAN FOR THE BOILER FUEL SYSTEM. ALL WORK IS TO TAKE PLACE AT THE CHET HOLIFIELD FEDERAL BUILDING. | $8K |
| Jan 19, 2022 | General Services AdministrationPBS R4 AMD GULF COAST BRANCH | 47PE0722F0022 | 561210 | REPAIR LEAKING DOMESTIC WATER LINE AT GEORGE C YOUNG FEDERAL COURTHOUSE, 401 W CENTRAL BOULEVARD, ORLANDO, FL 32801 | $9K |
| Jan 18, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 SACRAMENTO FIELD OFFICE | 47PK1522F0012 | 561210 | PROVIDE ALL LABOR, SUPERVISION, MATERIALS, AND EQUIPMENT NECESSARY TO REPAIR ROOF AT CHILD CARE CENTER AT 2800 COTTAGE WAY, SACRAMENTO 95825 | $4K |
| Jan 14, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 LAGUNA NIGUEL FIELD OFFICE | 47PK1822F0039 | 561210 | KING GEORGE AND THE SUB-CONTRACTOR ORTIZ FIRE PROTECTION ARE TO PROVIDE LABOR AND MATERIAL TO REPAIR (3) UNDERGROUND PIV LEAKS ON #1, #4, AND #22 AT CHET HOLIFIELD FEDERAL BUILDING LOCATED AT 24000 AVILA ROAD IN LAGUNA NIGUEL, CA. | $45K |
| Jan 14, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 LAGUNA NIGUEL FIELD OFFICE | 47PK1822F0040 | 561210 | SUBCONTRACTOR IS TO PROVIDE LABOR AND MATERIALS TO REPAIR ROOFS, PER GSA SOW AND RWO 271010. ALL WORK IS TO TAKE PLACE AT THE CHET HOLIFIELD FEDERAL BUILDING LOCATED AT 24000 AVILA ROAD, LAGUNA NIGUEL, CA 92677. | $40K |
| Jan 12, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 LAGUNA NIGUEL FIELD OFFICE | 47PK1822F0037 | 561210 | KING GEORGE AND THE SUB CONTRACTOR AIR WEST MECHANICAL ARE TO PROVIDE LABOR AND MATERIAL TO REMOVE AND REPLACE THE A/C UNIT IN THE 1ST FLOOR TELEPHONE ROOM AT THE CHET HOLIFIELD FEDERAL BUILDING LOCATED AT 24000 AVILA ROAD IN LAGUNA NIGUEL, CA. | $14K |
| Jan 12, 2022 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM SOUTHWEST | N6247320F5536 | 561720 | BASE PERIOD | $10K |
| Jan 12, 2022 | Department of DefenseW074 ENDIST CHARLESTON | W912HP22F1037 | 561210 | NC031 TEST SWITCHGEAR | $7K |
| Jan 10, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 SACRAMENTO FIELD OFFICE | 47PK1522F0011 | 561210 | INSTALL DUCT ACCESS FOR SIX (6) FIRE DAMPERS AND INSPECTION OF TWO (2) MISSED FIRE DAMPERS AT 501 I ST IN SACRAMENTO, CA 95814 | $4K |
| Jan 7, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 LAGUNA NIGUEL FIELD OFFICE | 47PK1822F0035 | 561210 | KING GEORGE ARE TO PROVIDE LABOR AND MATERIAL TO PERFORM THE PM AND FULL COVERAGE REPAIR FOR THE (7) CSC A/C UNITS AND (1) EXHAUST FAN, AS DETAILED IN THE KING GEORGE RWO 270930. ALL WORK IS TO BE PERFORMED AT THE CHET HOLIFIELD FEDERAL BUILDING. | $28K |
| Jan 6, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 SACRAMENTO FIELD OFFICE | 47PK1522F0010 | 561210 | PROVIDE AL LABOR, SUPERVISION, MATERIALS, AND EQUIPMENT NECESSARY TO REPAIR OF CHILLER TUBE SHEETS AT 801 I STREET SACRAMENTO, CA 95814 | $31K |
| Jan 6, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 LAGUNA NIGUEL FIELD OFFICE | 47PK1822F0030 | 561210 | KING GEORGE AND SUBCONTRACTOR, JOHNSON CONTROLS, ARE TO PROVIDE LABOR AND MATERIALS TO REPLACE (1) SIMPLEX DIGITAL AUDIO CONTROLLER AND (1) POWER DISTRIBUTION BOARD DUE TO WATER DAMAGE BY RECENT RAINS AT THE CHET HOLIFIELD FEDERAL BUILDING. | $6K |
| Jan 5, 2022 | General Services AdministrationPBS R4 AMD GULF COAST BRANCH | 47PE0722F0024 | 561210 | PROJECT: ORLANDO COURTHOUSE ANNEX AT 401 W CENTRAL BLVD, ORLANDO, FL 32801 LOCATION: ORLANDO COOLING TOWER SURGE PROTECTORS | $6K |
| Jan 4, 2022 | General Services AdministrationPBS R9 AMD SAT SAN DIEGO SUPPORT SECTION | 47PK0722F0010 | 561210 | PURCHASE AND INSTALL ANNUNCIATOR PA PANEL IN LDG USCH CONTROL ROOM, LAS VEGAS, NV | $16K |
| Dec 29, 2021 | General Services AdministrationPBS R4 AMD GULF COAST BRANCH | 47PE0721D0003 | 561210 | PROJECT: O&M AND JANITORIAL SERVICES LOCATIONS: US COURTHOUSES AND FEDERAL BUILDINGS IN TAMPA, FT. MYERS, ORLANDO, OCALA, AND JACKSONVILLE FL | $6K |
| Dec 28, 2021 | General Services AdministrationPBS R9 SACRAMENTO FIELD OFFICE | 47PK1522F0009 | 561210 | REPLACE OBSOLETE EXTERIOR LIGHTING FIXTURES AT THE CHILD CARE CENTER AT 2800 COTTAGE WAY SACRAMENTO | $3K |
| Dec 22, 2021 | General Services AdministrationPBS R9 AMD SAT SAN DIEGO SUPPORT SECTION | 47PK0722F0009 | 561210 | USMS FIRING RANGE MAINTENANCE TASKS AT THE FOLEY FB IN LAS VEGAS, NV | $42K |
| Dec 22, 2021 | General Services AdministrationPBS R9 AMD SAT LEASING SUPPORT SECT | 47PK0822F0010 | 561210 | SDO FLAG POLE REPAIRS_AZ0303ZZ_R09-ONE_0241 AT THE SANDRA DAY O'CONNOR US COURTHOUSE, 401 WEST WASHINGTON STREET, PHOENIX, AZ 85003 | $9K |
| Dec 21, 2021 | General Services AdministrationPBS R9 LAGUNA NIGUEL FIELD OFFICE | 47PK1821F0083 | 561210 | KING GEORGE AND THE SUB-CONTRACTORS ARE TO PROVIDE LABOR AND MATERIALS TO PERFORM THE ANNUAL FIRE SYSTEM TESTING IN THE 2ND FLOOR CSC SERVER ROOM AT THE CHET HOLIFIELD FEDERAL BUILDING LOCATED AT 24000 AVILA ROAD IN LAGUNA NIGUEL, CA. | $517 |
| Dec 21, 2021 | Department of DefenseFA4625 509 CONS CC | FA462519C0003 | 722310 | MESS ATTENDANT DINING SERVICES | $232K |
| Dec 17, 2021 | Department of DefenseW075 ENDIST SACRAMENTO | W9123821C0047 | 561210 | SCHEDULED AND PREVENTIVE MAINTENANCE | $2.8M |
| Dec 17, 2021 | Department of DefenseW076 ENDIST FT WORTH | W9126G22F0030 | 236220 | REPLACE MR 4 COOLING TOWER AT CORPUS CHRISTI ARMY DEPOT (CCAD) | $341K |
| Dec 16, 2021 | General Services AdministrationPBS R9 AMD SAT SAN DIEGO SUPPORT SECTION | 47PK0722F0004 | 561210 | INSTALLATION AND BAS TIE IN OF OCCUPANCY SENSORS AT FOLEY FB IN LAS VEGAS, NV | $13K |
| Dec 14, 2021 | General Services AdministrationPBS R9 AMD SAT SAN DIEGO SUPPORT SECTION | 47PK0722F0007 | 561210 | PURCHASE AND INSTALL COOLING TOWER WEBMASTER AT LDG IN LAS VEGAS, NV | $32K |
| Dec 14, 2021 | General Services AdministrationPBS R9 AMD SAT SAN DIEGO SUPPORT SECTION | 47PK0722F0008 | 561210 | PERFORM NECESSARY GENERATOR REPAIRS AND RETESTING OF GENERATOR AT LDG, LAS VEGAS, NV | $8K |
| Dec 14, 2021 | General Services AdministrationPBS R4 AMD BLUE RIDGE WEST BRANCH | 47PE0122F0010 | 561210 | TASK ORDER FOR SNOW REMOVAL SERVICES FOR MISCELLANEOUS LOCATIONS IN THE STATE OF KENTUCKY PURSUANT TO CONTRACT NO. 47PE0120D0013, KENTUCKY STATEWIDE COMBINED SERVICES. | $22K |
| Dec 13, 2021 | General Services AdministrationPBS R7 SERVICES AND FACILITIES MAINTENANCE | 47PH0222D0002 | 561210 | OPERATION & MAINTENANCE AND GROUNDS MAINTENANCE SERVICES OF 15 FT WORTH FEDERAL CENTER BUILDINGS LOCATED ON 501 W. FELIX STREET, FT WORTH, TEXAS, SITE NUMBER IS 07020818 | $60K |
Get Alerted Before King & George, LLC's Next Recompete
Mindy monitors active contracts and flags recompetes 12 months out so you can position to compete.
Start Free