Federal Contractor Profile
Lodging Kit Company, INC
$14M obligated·203 awards·8 agencies·34 NAICS
Federal Contracts
Showing contracts 151–196 of 196 total. Sorted by action date, most recent first. Excludes $0 modifications.
| Date | Agency | PIID | NAICS | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2017 | Department of DefenseFA4417 1 SOCONS | FA441718FG027 | 452990 | MISCELLANEOUS HOUSEHOLD AND COMMERCIAL FURNISHINGS AND APPLIANCES | $20K |
| Oct 1, 2017 | Department of DefenseFA4600 55 CONS PKP | FA460018FG157 | 452990 | MISCELLANEOUS HOUSEHOLD AND COMMERCIAL FURNISHINGS AND APPLIANCES | $25K |
| Oct 1, 2017 | Department of DefenseFA4620 92 CONS LGC | FA462018FG050 | 452990 | COMPLETE SET OF LINENS | $15K |
| Sep 29, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY WARSAW | SPL90017M1319 | 812331 | IGF::OT::IGF MATTRESSES | $35K |
| Sep 25, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY BOGOTA | SCO20017M0943 | 921190 | IGF::OT::IGF PR6770238: WELCOME KIT _SPM | $43K |
| Sep 25, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY WARSAW | SPL90017M0966 | 812331 | IGF::OT::IGF BEDROOM WELCOME KITS | $11K |
| Sep 24, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY KUALA LUMPUR | SMY30017M1037 | 339940 | IGF::CL::IGF APPLICABLE WELCOME KIT FOR HOUSING UNIT | $28K |
| Sep 24, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY HARARE | SZI15017V0472 | 448140 | IGF::OT::IGF WELCOME KIT BLANKETS | $6K |
| Sep 21, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY BRUSSELS | SBE20017M1717 | 423620 | IGF::OT::IGF MISC. HOUSEHOLD FURNISHINGS | $70K |
| Sep 13, 2017 | Department of Homeland SecurityPREPAREDNESS SECTION(PRE20) | HSFE2017F0090 | 452990 | IGF::OT::IGF MISC ITEMS FOR LODGING ROOMS FOR DORM 210 - FIWA | $35K |
| Sep 12, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY HARARE | SZI15017M0671 | 443141 | IGF::OT::IGF POTS AND PANS FOR WELCOMEKITS | $4K |
| Sep 8, 2017 | Department of DefenseW6QM MICC-FT LEAVENWORTH | W91QF417F0049 | 452990 | SLEEPING MATS | $4K |
| Sep 1, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY ROME | SIT70017M1023 | 423620 | IGF::CL::IGF ICASS YEP 2017 EXPENDABLE HOSPITALITY KIT | $22K |
| Aug 17, 2017 | Department of Transportation6923G2 DOT MARITIME ADMINISTRATION | 6923G217F00012 | 452990 | IGF::OT::IGF STUDENT BED LINEN FOR AY2017-2018 TO REPLACE NORMAL WEAR AND TEAR. | $11K |
| Aug 16, 2017 | Department of Homeland SecurityATC MOBILE(00048) | HSCG4817FPCLEY9 | 452990 | IGF::OT::IGF NEW BEDDING/ LINENS FOR UPH | $40K |
| Aug 7, 2017 | Department of DefenseW2V6 USA ENG SPT CTR HUNTSVIL | W912DY17F0265 | 452990 | FURNISHINGS: FORT BENNING WAREHOUSE BLDG 1701 LINENS | $141K |
| Jun 2, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY SANTO DOMINGO | SDR86017M0779 | 442110 | IGF::CL::IGF ICASS, STAY IN PLACE WELCOME KITS. | $15K |
| Jun 2, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY ALGIERS | SAG10017M0519 | 811411 | IGF::CL::IGF WELCOME KIT (KITCHEN PACKAGE) FOR RESIDENCES | $8K |
| May 2, 2017 | Department of Transportation693JF7 DOT MARITIME ADMINISTRATION | 693JF717F00006 | 452990 | IGF::OT::IGF USMMA DORMITORY BED LINEN (PILLOWS&MATTRESS COVERS) | $7K |
| Apr 13, 2017 | Department of DefenseW7NX USPFO ACTIVITY PA ARNG | W912KC17P0044 | 337127 | 19793MB ARM-O-BED | $18K |
| Mar 13, 2017 | Department of StateACQUISITIONS - ELSO ANTWERP | SBE10017L5000 | 423220 | WELCOME KITS CONTAINING COMMERCIALLY AVAILABLE OFF THE SHELF PRODUCTS FOR MEMBERS SERVING OVERSEAS. 110 AND 220 VOLT KITS IGF::OT::IGF | $409K |
| Mar 2, 2017 | Department of StateU.S. EMBASSY KUALA LUMPUR | SMY30017M0290 | 339940 | IGF::CL::IGF APPLICABLE WELCOME KIT FOR HOUSING UNIT | $8K |
| Nov 29, 2016 | Department of the InteriorIMR INTERMOUNTAIN REGION(1200) | INP17PD00131 | 452990 | CURE - QUARTERS CHAIRS&SOFAS IGF::OT::IGF | $11K |
| Nov 18, 2016 | Department of DefenseNAVSUP FLT LOG CTR YOKOSUKA | N6264917F0001 | 452990 | IGF::OT::IGF BED IN A BAG (TWIN), T-200 | $17K |
| Sep 29, 2016 | Department of DefenseNAVSUP FLT LOG CTR NORFOLK | N0018916P1613 | 314120 | LINENS FOR BETHESDA | $24K |
| Sep 27, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY WARSAW | SPL90016M1142 | 314120 | BASIC BEDROOM KIT - ADDITIONAL ITEMS FOR WELCOME KIT | $4K |
| Sep 27, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY TASHKENT | SUZ80016F0104 | 452990 | IGF::OT::IGF WELCOME KIT ITEMS | $13K |
| Sep 26, 2016 | Department of Veterans Affairs244-NETWORK CONTRACT OFFICE 4 (36C244) | VA24416P7118 | 334310 | OIG::OT::OIG SAMSUNG TELEVISIONS | $7K |
| Sep 26, 2016 | Department of Veterans Affairs244-NETWORK CONTRACT OFFICE 4 (36C244) | VA24416P7191 | 334310 | OIG::OT::OIG TELEVISIONS | $7K |
| Sep 20, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY TASHKENT | SUZ80016F0100 | 452990 | IGF::OT::IGF GSO-WELCOME KIT ITEMS FOR STOCK | $5K |
| Sep 19, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY GEORGETOWN | SGY20016M0398 | 335221 | WH-WELCOME KIT ITEMS | $5K |
| Sep 13, 2016 | Department of StateACQUISITIONS - AQM MOMENTUM | SAQMSP16M0408 | 423420 | OFFICE ITEMS | $1K |
| Sep 12, 2016 | Department of Defense0906 AQ CO CONTRACTING BAT | W90VN816F0028 | 452990 | IGF::OT::IGF MATTRESS COVER | $5K |
| Sep 8, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY CANBERRA | SAS20016M0436 | 423620 | GSO WAREHOUSE: FY-2017 SINGLE USE WELCOME KITS (6144 FUNDED) | $43K |
| Sep 3, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY SANTO DOMINGO | SDR86016M0801 | 443141 | GSO DISPOSABLE WELCOME KITS | $13K |
| Aug 22, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY ASUNCION | SPA10016M0386 | 523910 | PROP - NEW WELCOME KIT SETS FOR STL RESIDENCES | $20K |
| Aug 18, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY MOSCOW | SRS50016M0679 | 335221 | EXPENDABLE WELCOME KITS | $31K |
| Jul 8, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY TASHKENT | SUZ80016F0072 | 452990 | IGF::OT::IGF GSO-WELCOME KIT ITEMS | $5K |
| Jul 6, 2016 | Department of StateACQUISITIONS - AQM MOMENTUM | SBE10016L5004 | 423220 | 110V AND 220V WELCOME KITS. | $869K |
| Jun 21, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY BOGOTA | SCO20016M0503 | 921190 | IGF::OT::IGF DEA CTG/WELCOME KIT | $12K |
| May 26, 2016 | Department of StateU.S. EMBASSY ROME | SIT70015F0936 | 452990 | ROME - YEP ICASS 2015 EXPENDABLE HOSPITALITY KIT | $5K |
| May 26, 2016 | Department of DefenseNAVSUP FLT LOG CTR PUGET SOUND | N0040616P2072 | 314120 | IGF::OT::IGF COVER, QUEEN MATTRESS ENCASEMENT | $4K |
| Apr 15, 2016 | Department of StateACQUISITIONS - AQM MOMENTUM | SBE10016L5001 | 423220 | 220V WELCOME KITS | $71K |
| Feb 18, 2016 | Department of StateANTWERP-ELSO | SBE10016L5000 | 423220 | 220V WELCOME KITS | $48K |
| Feb 2, 2016 | Agency for International DevelopmentAGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT | AID615O1500047 | 423620 | IGF::CL::IGF TO PROCURE WELCOME KITS | $1K |
| Oct 1, 2015 | Department of DefenseFA4528 5 CONS | FA452816FG069 | 452990 | MISCELLANEOUS HOUSEHOLD AND COMMERCIAL FURNISHINGS AND APPLIANCES | $6K |
Get Alerted Before Lodging Kit Company, INC's Next Recompete
Mindy monitors active contracts and flags recompetes 12 months out so you can position to compete.
Start Free