Federal Contractor Profile
National Native American Construction, INC.
$226M obligated·497 awards·7 agencies·23 NAICS
Federal Contracts
Showing contracts 651–700 of 707 total. Sorted by action date, most recent first. Excludes $0 modifications.
| Date | Agency | PIID | NAICS | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2016 | Department of Homeland SecurityCEU OAKLAND(00088) | HSCG8816JPQQ099 | 238990 | IGF::OT::IGF RESEAL AVIATION CONCRETE APRON AT SECTOR COLUMBIA RIVER, WARRENTON, OREGON | $715K |
| Sep 13, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0025 | 236220 | IGF::OT::IGF NOSC SPOKANE - DRYWALL MAINTENANCE, SPOKANE, WA | $8K |
| Sep 12, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0023 | 236220 | IGF::OT::IGF NOSC BOISE-MODERNIZE B800&B802 PHASE II, BOISE, ID | $107K |
| Sep 8, 2016 | Department of AgricultureUSDA ARS WBSC ACQUISITION BRANCH | AG32SDP160718 | 236220 | IGF::OT::IGF RAINTOWER BUILDING FLOOR MODIFICATION | $46K |
| Sep 7, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0022 | 236220 | IGF::OT::IGF TASK ORDER TO 'REPAIR PIER 43 PILINGS, WIGWAM, BAYVIEW, IDAHO (WO#: B7ZWWF) | $204K |
| Sep 6, 2016 | Department of DefenseFA4897 366 CONS PKP | FA489716C3008 | 237310 | IGF::OT::IGF REPAIR ASPHALT PAVING, HOPE DRIVE | $413K |
| Sep 1, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0021 | 236220 | IGF::OT::IGF TASK ORDER TO PROVIDE NEX ROOF ACCESS SAFETY REPAIRS, B1800, NSE | $149K |
| Aug 31, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GSP1016XC7021 | 236220 | IGF::OT::IGF:: REPLACE EXISTING LIGHT FIXTURES WITH LED LIGHT FIXTURES AND BULBS AT THE OROVILLE LAND PORT OF ENTRY IN OROVILLE, WASHINGTON. | $45K |
| Aug 31, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GSP1016XC7022 | 236220 | IGF::OT::IGF REPAINT 2ND FLOOR CORRIDOR OROVILLE LAND PORT OF ENTRY, OROVILLE, WA. | $10K |
| Aug 29, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GS10P16XCC7016 | 236220 | IGF::OT::IGF FIRE PIPING REPLACEMENT | $371K |
| Aug 25, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GS10P16XCP7019 | 236220 | IGF::OT::IGF CANOPY RE-ROOF | $25K |
| Aug 16, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0020 | 236220 | IGF::OT::IGF TASK ORDER TO PROVIDE REPAIRS TO THE SMALL BOAT LAUNCH FLOATING PIER, NSE (WO#: B9BB7B) | $33K |
| Aug 16, 2016 | Department of the InteriorNATIONAL OPERATIONS CENTER | INL15PC00148 | 236220 | IGF::OT::IGF COTTONWOOD FIELD OFFICE REPLACEMENT | $12K |
| Aug 8, 2016 | Department of DefenseW6QM MICC-FDO FT HOOD | W9115116C0002 | 237310 | IGF::CL::IGF AD011494P | $2K |
| Aug 2, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | N4425516C8002 | 237990 | PROCUREMENT TO PROVIDE DESIGN-BUILD - CONSTRUCT COVERED SENTRY STATION AT NAVAL STATION EVERETT, WA IGF::OT::IGF | $50K |
| Jul 29, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GS10P16XCP7015 | 238150 | IGF::OT::IGF OROVILLE LPOE BALLISTIC GLAZING | $22K |
| Jul 25, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GS10P16XCP7014 | 236220 | IGF::OT::IGF RENOVATE ROOMS 419&421 USPO SPOKANE WA | $25K |
| Jul 20, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | N4425516P8018 | 562910 | IGF::OT::IGF AERIAL SPRAYING @ JIM CREEK RADIO STATION, WA | $49K |
| Jul 14, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0019 | 236220 | TASK ORDER TO PROVIDE W.O.# B9MRBR - NOSC PORTLAND - CONDUCT VIDEOGRAPHIC INSPECTION OF STORM WATER AND SANITARY SEWER LINES AND MANHOLES. PROVIDE WRITTEN REPORT OF EXISTING CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR FUTURE REPAIR/MAINTENANCE. IGF::OT::IGF | $41K |
| Jul 13, 2016 | Department of the InteriorBOISE DISTRICT OFFICE | INL16PC00032 | 236220 | IGF::OT::IGF BOISE DISTRICT SECURITY UPGRADES | $5K |
| Jul 13, 2016 | Department of DefenseW6QM MICC-FDO FT HOOD | W9115116C0002 | 237310 | IGF::CL::IGF AD011494P | $26K |
| Jul 6, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GS10P15XCC7021 | 236220 | IGF::OT::IGF RECONFIGURE HVAC SYSTEM - THOMAS S. FOLEY FEDERAL BUILDING - SPOKANE, WA | $1K |
| Jun 30, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 CONSTRUCTION ACQUISITIONS BRANCH | GSP1016LT7028 | 236220 | IGF::OT::IGF SECURITY UPGRADE RENOVATION AT EASTPORT LAND PORT OF ENTRY ON CBP IDIQ | $22K |
| Jun 29, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 CONSTRUCTION ACQUISITIONS BRANCH | GS10P16LTD7004 | 236220 | IGF::OT::IGF IDIQ FOR LAND PORTS OF ENTRY IN EASTERN WASHINGTON AND IDAHO. TASK ORDERS TO BE BETWEEN $2K-$150K FOR ALTERATIONS, MAINTENANCE, AND REPAIR OF LPOES | $2K |
| Jun 28, 2016 | Department of Homeland SecurityCEU OAKLAND(00088) | HSCG8816JPQQ058 | 238990 | IGF::OT::IGF INTERIOR REPAIR WORK AT CHARLESTON HOUSING DUPLEX AND REROOF OF 8 STALL GARAGE | $250 |
| Jun 14, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GS10P15XCC0017 | 238160 | IGF::OT::IGF ROOF REPLACEMENT OF WHEELER FEDERAL BUILDING | $44K |
| Jun 14, 2016 | Department of the InteriorNATIONAL OPERATIONS CENTER | INL15PC00148 | 236220 | IGF::OT::IGF COTTONWOOD FIELD OFFICE REPLACEMENT | $62K |
| Jun 13, 2016 | Department of DefenseW6QM MICC-FDO FT HOOD | W9115116C0002 | 237310 | IGF::CL::IGF AD011494P | $3K |
| May 25, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0009 | 236220 | TASK ORDER TO PROVIDE HAZARDOUS WASTE BUILDING MODIFICATIONS IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF WORK. IGF::OT::IGF | $120K |
| May 18, 2016 | Department of Homeland SecurityCEU OAKLAND(00088) | HSCG8816JPQQ058 | 238990 | IGF::OT::IGF INTERIOR REPAIR WORK AT CHARLESTON HOUSING DUPLEX AND REROOF OF 8 STALL GARAGE | $518 |
| May 16, 2016 | Department of Homeland SecurityCEU OAKLAND(00088) | HSCG8816JPQQ058 | 238990 | IGF::OT::IGF INTERIOR REPAIR WORK AT CHARLESTON HOUSING DUPLEX AND REROOF OF 8 STALL GARAGE | $18K |
| May 3, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GS10P16XCC7008 | 238210 | IGF::OT::IGF UPGRADE LIGHTING IN THE US BANKRUPTCY COURT LOCATED IN THE US POST OFFICE IN SPOKANE, WA, TO LED LIGHT FIXTURES. | $24K |
| May 2, 2016 | General Services AdministrationPBS R10 | GS10P15XCC7021 | 236220 | IGF::OT::IGF RECONFIGURE HVAC SYSTEM - THOMAS S. FOLEY FEDERAL BUILDING - SPOKANE, WA | $8K |
| May 2, 2016 | Department of Homeland SecurityCEU OAKLAND(00088) | HSCG8816JPQQ058 | 238990 | IGF::OT::IGF INTERIOR REPAIR WORK AT CHARLESTON HOUSING DUPLEX AND REROOF OF 8 STALL GARAGE | $7K |
| Apr 29, 2016 | Department of DefenseW6QM MICC-FDO FT HOOD | 0007 | 238220 | IGF::OT::IGF BACKFLOW PREVENTION SERVICES CONTRACT SUPPORTS FORT INSTALLATION IN THE INSPECTION, REPAIR AND MAINTENANCE OF APPROXIMATELY 1,000 BACKFLOW DEVICES THAT KEEP DRINKING WATER SAFE ON FORT HOOD INSTALLATION. | $289K |
| Apr 18, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0018 | 236220 | IGF::OT::IGF REPLACE ROOFS @ BUILDING 3, 5&88, JIM CREEK, WA | $232K |
| Apr 14, 2016 | Department of Homeland SecurityCEU OAKLAND(00088) | HSCG8816JPQQ058 | 238990 | IGF::OT::IGF INTERIOR REPAIR WORK AT CHARLESTON HOUSING DUPLEX AND REROOF OF 8 STALL GARAGE | $15K |
| Mar 31, 2016 | Department of DefenseW071 ENDIST SEATTLE | W912DW16C0005 | 238990 | PROVIDE AND INSTALL NEW FIRE PROTECTION SYSTEM AT LIBBY DAM IGF::OT::IGF | $654K |
| Mar 18, 2016 | General Services AdministrationGSA/PBS | GS10P15XCC7021 | 236220 | IGF::OT::IGF RECONFIGURE HVAC SYSTEM - THOMAS S. FOLEY FEDERAL BUILDING - SPOKANE, WA | $12K |
| Mar 17, 2016 | Department of the InteriorNOC CONSTRUCTION & A\E ACQUISITION BRANCH | INL15PC00148 | 236220 | IGF::OT::IGF COTTONWOOD FIELD OFFICE REPLACEMENT | $26K |
| Mar 17, 2016 | Department of DefenseW6QM MICC-FDO FT HOOD | W9115116C0021 | 238910 | IGF::CL::IGF INST SHARP HORIZONTAL CURVE TREATMENT | $14K |
| Mar 9, 2016 | Department of the InteriorID - IDAHO STATE OFFICE | INL16PC00032 | 236220 | IGF::OT::IGF BOISE DISTRICT SECURITY UPGRADES | $173K |
| Mar 3, 2016 | Department of Homeland SecurityCEU OAKLAND | HSCG8816JPQQ044 | 238990 | IGF::OT::IGF REPLACE DIESEL FUEL TANK AT STATION COOS BAY IN CHARLESTON, OREGON (PSN 7358952) | $111K |
| Feb 18, 2016 | Department of Homeland SecurityCEU OAKLAND | HSCG8816JPQQ058 | 238990 | IGF::OT::IGF INTERIOR REPAIR WORK AT CHARLESTON HOUSING DUPLEX AND REROOF OF 8 STALL GARAGE | $310K |
| Feb 12, 2016 | Department of DefenseFA4626 341 CONS LGC | FA462616C0005 | 238160 | IGF::OT::IGF REPAIR BLDG. 1440 ROOF | $1.4M |
| Feb 4, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0016 | 236220 | TASK ORDER TO PROVIDE REPAIR&INSULATE RECYCLE WALLS AT B2331, NAVAL STATION EVERETT, WA IGF::OT::IGF | $64K |
| Jan 25, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0008 | 236220 | IGF::OT::IGF JC: COLIFORM INVEST.&WELL PUMP B85/T31, NSE, WA | $80K |
| Jan 15, 2016 | Department of DefenseNAVFACSYSCOM NORTHWEST | 0012 | 236220 | IGF::OT::IGFBASE YEAR | $4K |
| Jan 4, 2016 | General Services AdministrationGSA/PBS | GS10P15XCC0017 | 238160 | IGF::OT::IGF ROOF REPLACEMENT OF WHEELER FEDERAL BUILDING | $10K |
| Dec 29, 2015 | Department of the InteriorNOC CONSTRUCTION & A\E ACQUISITION BRANCH | INL15PC00148 | 236220 | IGF::OT::IGF COTTONWOOD FIELD OFFICE REPLACEMENT | $16K |
Get Alerted Before National Native American Construction, INC.'s Next Recompete
Mindy monitors active contracts and flags recompetes 12 months out so you can position to compete.
Start Free