Federal Contractor Profile
Tunista Logistics Solutions, LLC
$197M obligated·123 awards·4 agencies·19 NAICS
Federal Contracts
Showing contracts 201–250 of 292 total. Sorted by action date, most recent first. Excludes $0 modifications.
| Date | Agency | PIID | NAICS | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 4, 2023 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488723F0026 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $11K |
| Mar 13, 2023 | Department of DefenseFA4801 49 CONS PK | FA480121C0007 | 561210 | MANAGEMENT OF UNACCOMPANIED HOUSING (UH), FURNISHINGS MANAGEMENT SECTION (FMS) AND HOUSING REFERRAL OFFICE (HRO) | $434K |
| Mar 9, 2023 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488723F0024 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $3K |
| Mar 3, 2023 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488723F0022 | 561210 | BARRY M. GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $2K |
| Jan 27, 2023 | Department of DefenseFA5004 354 CONS PK | FA500423C0003 | 484210 | MOVING OF UNACCOMPANIED OR FAMILY HOUSING FURNISHING AND ETC. | $280K |
| Nov 30, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488723F0001 | 561210 | BARRY M. GOLDWATER RANGE MANAGEMENT AND OPERATIONS SUPPORT | $5.2M |
| Nov 29, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488723F0001 | 561210 | BARRY M. GOLDWATER RANGE MANAGEMENT AND OPERATIONS SUPPORT | $3.2M |
| Oct 25, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488723F0013 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE EXTERNAL CALL OUT | $11K |
| Oct 21, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488723F0001 | 561210 | BARRY M. GOLDWATER RANGE MANAGEMENT AND OPERATIONS SUPPORT | $2.0M |
| Oct 1, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488723F0001 | 561210 | BARRY M. GOLDWATER RANGE MANAGEMENT AND OPERATIONS SUPPORT | $2.5M |
| Sep 22, 2022 | Department of DefenseNAVSUP FLC YOKOSUKA SASEBO OFFICE | N6824622P0210 | 493110 | MATERIAL PROCESSING SERVICES | $124K |
| Sep 16, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722P0110 | 561210 | ROOF RECOAT AND AIR CONDITIONING UNIT REPLACEMENT | $20K |
| Aug 30, 2022 | Department of DefenseDITCO-PAC | HC101919C0006 | 811213 | EMSS GW OPERATIONS DISPLAY MAINTENANCE, INSTALLATION AND ANNUAL WARRANTY&MAINTENANCE | $49K |
| Aug 26, 2022 | Department of DefenseDITCO-PAC | HC101920C0013 | 811213 | EMSS GW OPS DISPLAY LIFECYCLEREPLACEMENT | $35K |
| Aug 10, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0103 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE EXTERNAL CALL OUT | $4K |
| Aug 2, 2022 | Department of DefenseFA4801 49 CONS PK | FA480121C0007 | 561210 | MANAGEMENT OF UNACCOMPANIED HOUSING (UH), FURNISHINGS MANAGEMENT SECTION (FMS) AND HOUSING REFERRAL OFFICE (HRO) | $11K |
| Jul 20, 2022 | Department of DefenseW074 ENDIST CHARLESTON | W912HP21C1001 | 561720 | JANITORIAL AND GROUNDS MAINT SERVICES AT 81ST FACILITIES IN NC AND SC | $380K |
| May 2, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0057 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE EXTERNAL CALL OUT | $13K |
| Apr 28, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0004 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $4.0M |
| Mar 29, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0004 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $1.6M |
| Mar 1, 2022 | Department of DefenseFA4801 49 CONS PK | FA480121C0007 | 561210 | MANAGEMENT OF UNACCOMPANIED HOUSING (UH), FURNISHINGS MANAGEMENT SECTION (FMS) AND HOUSING REFERRAL OFFICE (HRO) | $422K |
| Jan 26, 2022 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0004 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $2.0M |
| Dec 22, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0004 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $1.2M |
| Dec 21, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0021 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE EXTERNAL CALLOUT | $14K |
| Nov 29, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0004 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $969K |
| Oct 28, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0004 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $969K |
| Oct 1, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488722F0004 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $2.5M |
| Sep 29, 2021 | Department of DefenseNAVSUP FLT LOG CTR PEARL HARBOR | N0060420P4147 | 493110 | MATERIAL PROCESSING SERVICES | $122K |
| Sep 28, 2021 | Department of DefenseFA8201 AFSC OL H PZIO | FA820121F0389 | 562910 | RANGE RESIDUE REMOVAL - R3 - FIRST TASK ORDER | $1.3M |
| Sep 22, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0173 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE AFTER HOURS CALL OUT | $8K |
| Sep 9, 2021 | Department of DefenseDITCO-PAC | HC101919C0006 | 811213 | EMSS GW OPERATIONS DISPLAY MAINTENANCE, INSTALLATION AND ANNUAL WARRANTY&MAINTENANCE | $35K |
| Sep 2, 2021 | Department of DefenseFA4801 49 CONS PK | FA480121P0071 | 484210 | UNACCOMPANIED FURNISHINGS RELOCATION FROM BLDG. 96 TO BLDG. 116 | $18K |
| Sep 1, 2021 | Department of DefenseDITCO-PAC | HC101920C0013 | 811213 | EMSS GW OPS DISPLAY LIFECYCLEREPLACEMENT | $35K |
| Aug 25, 2021 | Department of Homeland SecurityWORKFORCE & ENTERPRISE OPERATIONS | 70T01020C9NCKP234 | 561210 | COVID-19 CLEANING AND SANITIZATION SERVICES AT THE HONOLULU INTERNATIONAL AIRPORT (HNL). | $26K |
| Aug 6, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0084 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE EXTERNAL CALLOUT | $2K |
| Jul 27, 2021 | Department of DefenseW074 ENDIST CHARLESTON | W912HP21C1001 | 561720 | JANITORIAL AND GROUNDS MAINT SERVICES AT 81ST FACILITIES IN NC AND SC | $384K |
| Jul 13, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0084 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE EXTERNAL CALLOUT | $4K |
| Jun 23, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0015 | 561210 | BARRY GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $0 |
| Jun 22, 2021 | Department of Homeland SecurityWORKFORCE & ENTERPRISE OPERATIONS | 70T01020C9NCKP234 | 561210 | COVID-19 CLEANING AND SANITIZATION SERVICES AT THE HONOLULU INTERNATIONAL AIRPORT (HNL). | $842K |
| Jun 2, 2021 | Department of DefenseW2SN ENDIST HONOLULU | W9128A21P0003 | 484210 | RELOCATE BLDG. 252, BLDG. 230 ROOM 123 | $31K |
| Apr 14, 2021 | Department of Homeland SecurityWORKFORCE & ENTERPRISE OPERATIONS | 70T01020C9NCKP234 | 561210 | COVID-19 CLEANING AND SANITIZATION SERVICES AT THE HONOLULU INTERNATIONAL AIRPORT (HNL). | $891K |
| Apr 9, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0056 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE RED FLAG RESCUE SUPPORT | $8K |
| Apr 5, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0053 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE EXTERNAL CALL OUT | $11K |
| Apr 1, 2021 | Department of DefenseW7MV USPFO ACTIVITY AZ ARNG | W912L221C0001 | 488111 | AIR TRAFFIC CONTROL SERVICES | $734K |
| Mar 31, 2021 | Department of DefenseFA4801 49 CONS PK | FA480121C0007 | 561210 | MANAGEMENT OF UNACCOMPANIED HOUSING (UH), FURNISHINGS MANAGEMENT SECTION (FMS) AND HOUSING REFERRAL OFFICE (HRO) | $416K |
| Mar 1, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0041 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE MAVERICK TARGET BUILD | $105K |
| Jan 26, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0015 | 561210 | BARRY GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $7.1M |
| Jan 26, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0032 | 561210 | BARRY M GOLDWATER RANGE EXTERNAL CALL OUT | $30K |
| Jan 21, 2021 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0024 | 561210 | BARRY GOLDWATER RANGE EXTERNAL CALL OUT | $7K |
| Dec 28, 2020 | Department of DefenseFA4887 56 CONS CC | FA488721F0015 | 561210 | BARRY GOLDWATER RANGE OPERATIONS AND MAINTENANCE | $944K |
Get Alerted Before Tunista Logistics Solutions, LLC's Next Recompete
Mindy monitors active contracts and flags recompetes 12 months out so you can position to compete.
Start Free