Federal Contractor Profile
Northrop Grumman Systems CORPORATION
$20.50B obligated·2,653 awards·1 agencies·46 NAICS
NAICS Codes & Industry Activity
All 46 NAICS codes where Northrop Grumman Systems CORPORATION has federal contracting activity, sorted by total dollars.
| NAICS | Industry | Awards | Total Obligated |
|---|---|---|---|
| 336411 | AIRCRAFT MANUFACTURING | 96 | $12.21B |
| 336413 | OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | 2,192 | $5.49B |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | 73 | $2.37B |
| 334511 | SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING | 22 | $190.2M |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | 13 | $111.1M |
| 334412 | BARE PRINTED CIRCUIT BOARD MANUFACTURING | 35 | $70.2M |
| 488190 | OTHER SUPPORT ACTIVITIES FOR AIR TRANSPORTATION | 9 | $21.0M |
| 333318 | OTHER COMMERCIAL AND SERVICE INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING | 2 | $15.3M |
| 334111 | ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING | 2 | $6.9M |
| 333999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS GENERAL PURPOSE MACHINERY MANUFACTURING | 32 | $2.7M |
| 314910 | TEXTILE BAG AND CANVAS MILLS | 20 | $2.7M |
| 541712 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT BIOTECHNOLOGY) | 9 | $2.3M |
| 332439 | OTHER METAL CONTAINER MANUFACTURING | 6 | $1.4M |
| 332710 | MACHINE SHOPS | 10 | $1.2M |
| 336412 | AIRCRAFT ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING | 17 | $1.2M |
| 335931 | CURRENT-CARRYING WIRING DEVICE MANUFACTURING | 11 | $819K |
| 334220 | RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING | 15 | $814K |
| 335999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS ELECTRICAL EQUIPMENT AND COMPONENT MANUFACTURING | 7 | $712K |
| 334290 | OTHER COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING | 12 | $629K |
| 334210 | TELEPHONE APPARATUS MANUFACTURING | 4 | $514K |
| 334514 | TOTALIZING FLUID METER AND COUNTING DEVICE MANUFACTURING | 2 | $487K |
| 326299 | ALL OTHER RUBBER PRODUCT MANUFACTURING | 1 | $470K |
| 335312 | MOTOR AND GENERATOR MANUFACTURING | 4 | $391K |
| 334610 | MANUFACTURING AND REPRODUCING MAGNETIC AND OPTICAL MEDIA | 1 | $359K |
| 334613 | BLANK MAGNETIC AND OPTICAL RECORDING MEDIA MANUFACTURING | 2 | $354K |
| 541511 | CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES | 11 | $338K |
| 332919 | OTHER METAL VALVE AND PIPE FITTING MANUFACTURING | 5 | $303K |
| 334614 | SOFTWARE AND OTHER PRERECORDED COMPACT DISC, TAPE, AND RECORD REPRODUCING | 2 | $224K |
| 332722 | BOLT, NUT, SCREW, RIVET, AND WASHER MANUFACTURING | 4 | $155K |
| 334417 | ELECTRONIC CONNECTOR MANUFACTURING | 1 | $151K |
| 336390 | OTHER MOTOR VEHICLE PARTS MANUFACTURING | 1 | $143K |
| 334419 | OTHER ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING | 12 | $115K |
| 444190 | OTHER BUILDING MATERIAL DEALERS | 1 | $83K |
| 334413 | SEMICONDUCTOR AND RELATED DEVICE MANUFACTURING | 4 | $45K |
| 332991 | BALL AND ROLLER BEARING MANUFACTURING | 2 | $41K |
| 336320 | MOTOR VEHICLE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT MANUFACTURING | 1 | $37K |
| 333618 | OTHER ENGINE EQUIPMENT MANUFACTURING | 1 | $34K |
| 332999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS FABRICATED METAL PRODUCT MANUFACTURING | 1 | $33K |
| 332510 | HARDWARE MANUFACTURING | 1 | $24K |
| 335311 | POWER, DISTRIBUTION, AND SPECIALTY TRANSFORMER MANUFACTURING | 1 | $22K |
| 333911 | PUMP AND PUMPING EQUIPMENT MANUFACTURING | 1 | $18K |
| 332911 | INDUSTRIAL VALVE MANUFACTURING | 1 | $16K |
| 334515 | INSTRUMENT MANUFACTURING FOR MEASURING AND TESTING ELECTRICITY AND ELECTRICAL SIGNALS | 1 | $9K |
| 332410 | POWER BOILER AND HEAT EXCHANGER MANUFACTURING | 1 | $5K |
| 334310 | AUDIO AND VIDEO EQUIPMENT MANUFACTURING | 1 | $-16980 |
| 541710 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | 3 | $-1020685 |
Find Opportunities in Northrop Grumman Systems CORPORATION's NAICS Codes
Mindy scans SAM.gov + agency forecasts daily for opportunities matching the same industry codes.
Start Free