Federal Contractor Profile
Okinawa Idemitsu K.k.
Federal contracting record: $7.5B obligated across 1,334 awards from 1 agencies, FY 2019–2026.
Company Profile
UEI (Unique Entity Identifier)
JA8GWB6NWKC5
CAGE Code
J8391
Parent Organization
Okinawa Idemitsu K.k.
Address
843-2, WAUKE, NAKAGUSUKUSON, NAKAGAMI-GUN, 901-2416
First Federal Award
Sep 19, 2019
Most Recent Award
Jan 23, 2026
Federal Sales Analytics
Toggle between trend, agency drilldown, and treemap. Use the period selector to focus the time window.
Hover any bar for YoY change + award count. Current fiscal year shown at reduced opacity (partial year).
Top Federal Agencies
- $7.5B
Department of Defense
1334 awards · 100.0% of total
Top NAICS Activity
- $7.5B
324110
PETROLEUM REFINERIES
1334 awards
Recent Federal Awards
| Date | Agency | NAICS | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511878143!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $11K |
| Jan 22, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511874436!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $64K |
| Jan 21, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511874474!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $3K |
| Jan 21, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511874474!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $18K |
| Jan 21, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511874474!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $48K |
| Jan 19, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511867826!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $85K |
| Jan 19, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511867826!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $368K |
| Jan 19, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511867883!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $16 |
| Jan 19, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511867883!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $3K |
| Jan 18, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511867772!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $42K |
| Jan 18, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511867772!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $3K |
| Jan 16, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511865533!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $54K |
| Jan 15, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511862228!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $86K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861990!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $83K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861857!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $86K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861842!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $86K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861981!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $85K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861874!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $86K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861849!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $86K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861859!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $80K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861879!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $80K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861931!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $86K |
| Jan 14, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511861900!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $86K |
| Jan 13, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511806402!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $2K |
| Jan 12, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | 324110 | 8511856477!GASOLINE, AUTOMOTIVE | $387K |
Related Contractors
Other companies active in NAICS 324110 — PETROLEUM REFINERIES.
Track Okinawa Idemitsu K.k. Recompetes Before They Post
Mindy monitors Okinawa Idemitsu K.k.'s active contracts and alerts you 12 months before they expire — so you can position to compete on recompete.
Get Free Recompete Alerts