What this opportunity is
The Department of Defense is seeking construction services for the reconfiguration of Building 36000 into conference space at Fort Hood, Texas. This opportunity is set aside for SBA Certified Women-Owned Small Businesses (WOSB), making it suitable for eligible small firms in the construction sector (NAICS 236220). Interested businesses should note that this is a solicitation notice, indicating they should track the opportunity closely and prepare to submit bids in response to the solicitation.
Analysis by Mindy, grounded in the SAM.gov notice.
Description
Headquarters III Corps, Fort Hood
Directorate of Public Works (DPW)
Technical Exhibit “A”
AD203056J
BLDG 36000 CONF. SPACE
SPECIFICATIONS
May 22, 2026
Contract No. W91151-26-C-XXXX
Directorate of Public Works
Engineering Division
US Army, III Corps
4612 Engineer Dr.
Fort Hood, TX 76544
-- 1 of 3173 --
General Specifications
03/25/19
DPWSPECS TABLE OF CONTENTS
DIVISION 01 - GENERAL REQUIREMENTS
01 32 01.00 10 1 FEB PROJECT SCHEDULE
01 33 00 DEC 1 SUBMITTAL PROCEDURES
01 35 13 MAR 1 SPECIAL PROJECT PROCEDURES
01 35 23.00 40 1 JAN OWNER SAFETY REQUIREMENTS
01 35 29 1 JAN SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH REQUIREMENTS
01 45 01.00 20 1 FEB QUALITY CONTROL (QC)
01 57 20.00 10 DEC 1 ENVIRONMENTAL PROTECTION
01 77 00 OCT 1 CLOSEOUT PROCEDURES
01 78 23 1 JAN OPERATION AND MAINTENANCE DATA
01 80 00 9 Apr UTILITIES
DIVISION 02 - EXISTING CONDITIONS
02 41 00 10/14 DEMOLITION
02 82 00 10/14 ASBESTOS REMEDIATION
02 82 18.00 20 07/14 ENGINEERING CONTROL OF MOLD CONTAMINATED
MATERIALS
02 82 33.13 20 08/11 REMOVAL/CONTROL AND DISPOSAL OF PAINT WITH LEAD
DIVISION 03 - CONCRETE
03 30 00 09/14 CAST-IN-PLACE CONCRETE
DIVISION 04 - MASONRY
04 01 41 04/06 RESTORATION AND CLEANING OF MASONRY
04 20 00 10/07 MASONRY
DIVISION 05 - METALS
05 12 00 11/11 STRUCTURAL STEEL
05 40 00 05/10 COLD-FORMED METAL FRAMING
05 50 00 04/06 METAL: MISCELLANEOUS AND FABRICATIONS
DIVISION 06 - WOOD, PLASTICS, AND COMPOSITES
06 20 00 04/06 FINISH CARPENTRY
DIVISION 07 - THERMAL AND MOISTURE PROTECTION
07 21 17 04/06 FIBERGLASS INSULATION
07 24 00 07/14 EXTERIOR INSULATION AND FINISH SYSTEMS
07 41 13 07/14 METAL ROOF PANELS
07 55 00 07/14 MEMBRANE ROOFING
07 57 14 09/14 SPRAYED POLYURETHANE FOAM (MEDIUM DENSITY)
07 60 00 07/14 FLASHING AND SHEET METAL
07 84 00 07/14 FIRESTOPPING
07 92 00 09/14 JOINT SEALANTS
DIVISION 08 - OPENINGS
08 11 13 07/14 STEEL DOORS AND FRAMES
08 11 16 07/14 ALUMINUM DOORS AND FRAMES
08 14 00 07/14 WOOD DOORS
08 33 23 07/14 OVERHEAD COILING DOORS
MASTER TABLE OF CONTENTS Page 1
1
-- 2 of 3173 --
General Specifications
03/25/19
08 34 19.10 20 04/06 ROLLING SERVICE DOORS
08 36 13 08/11 SECTIONAL OVERHEAD DOORS
08 36 19 11/11 VERTICAL LIFT DOORS
08 51 13.00 20 07/14 ALUMINUM WINDOWS
08 60 45 07/14 SKYLIGHTS AND TRANSLUCENT PANELS
08 71 00 08/14 DOOR HARDWARE
08 81 00 08/14 GLAZING
08 91 00 08/14 METAL WALL AND DOOR LOUVERS
DIVISION 09 - FINISHES
09 29 00 09/14 GYPSUM BOARD
09 30 00 09/14 CERAMIC TILE, QUARRY TILE, AND PAVER TILE
09 51 00 09/14 ACOUSTICAL CEILINGS
09 65 00 09/14 RESILIENT FLOORING
09 68 00 09/14 CARPET
09 90 00 09/14 PAINTS AND COATINGS
DIVISION 10 - SPECIALTIES
10 14 01 09/14 EXTERIOR SIGNAGE
10 14 02 09/14 INTERIOR SIGNAGE
10 21 13 09/14 TOILET COMPARTMENTS
10 22 13 09/14 WIRE MESH PARTITIONS
10 26 13 09/14 WALL AND CORNER GUARDS
10 28 13 09/14 TOILET ACCESSORIES
10 44 16 07/14 FIRE EXTINGUISHERS
10 90 00 08/08 MISCELLANEOUS SPECIALTIES
DIVISION 11 - EQUIPMENT
11 68 13 09/14 PLAYGROUND EQUIPMENT
DIVISION 12 - FURNISHINGS
12 24 13 09/14 ROLLER WINDOW SHADES
DIVISION 13 - SPECIAL CONSTRUCTION
13 34 19 11/11 METAL BUILDING SYSTEMS
DIVISION 21 - FIRE SUPPRESSION
21 12 00 05/11 STANDPIPE SYSTEMS
21 13 00.00 20 04/06 WET-PIPE FIRE SUPPRESSION SPRINKLERS
21 13 00.00 40 08/13 FIRE-SUPPRESSION SPRINKLER SYSTEMS
21 13 16.00 20 04/06 DRY-PIPE FIRE SPRINKLER SYSTEMS
21 13 18.00 10 05/09 PREACTION AND DELUGE SPRINKLER SYSTEMS, FIRE
PROTECTION
21 13 20.00 20 11/09 FOAM FIRE EXTINGUISHING FOR AIRCRAFT HANGARS
21 13 24.00 10 10/07 AQUEOUS FILM-FORMING FOAM (AFFF) FIRE
PROTECTION SYSTEM
21 13 26.00 40 08/13 DELUGE FIRE-SUPPRESSION SPRINKLER SYSTEMS
21 21 01.00 10 04/06 CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHING
21 21 03.00 10 02/09 WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHING SYSTEM
21 30 00 04/08 FIRE PUMPS
DIVISION 22 - PLUMBING
MASTER TABLE OF CONTENTS Page 2
2
-- 3 of 3173 --
General Specifications
03/25/19
22 00 00 11/11 PLUMBING, GENERAL PURPOSE
22 05 48.00 20 04/06 MECHANICAL SOUND, VIBRATION, AND SEISMIC CONTROL
22 07 19.00 40 08/13 PLUMBING PIPING INSULATION
22 14 29.00 40 08/11 SUMP PUMPS
22 15 14.00 40 02/11 GENERAL SERVICE COMPRESSED-AIR SYSTEMS, LOW
PRESSURE
22 31 00 02/09 WATER SOFTENERS, CATION-EXCHANGE (SODIUM CYCLE)
DIVISION 23 - HEATING, VENTILATING, AND AIR CONDITIONING
23 00 00 08/10 AIR SUPPLY, DISTRIBUTION, VENTILATION, AND
EXHAUST SYSTEMS
23 01 30.41 08/10 HVAC SYSTEM CLEANING
23 03 00.00 20 08/10 BASIC MECHANICAL MATERIALS AND METHODS
23 05 15 02/14 COMMON PIPING FOR HVAC
23 05 48.00 40 02/11 VIBRATION AND SEISMIC CONTROLS FOR HVAC PIPING
AND EQUIPMENT
23 05 93 08/09 TESTING, ADJUSTING, AND BALANCING FOR HVAC
23 07 00 09/14 THERMAL INSULATION FOR MECHANICAL SYSTEMS
23 08 00.00 10 01/08 COMMISSIONING OF HVAC SYSTEMS
23 08 01.00 20 04/06 TESTING INDUSTRIAL VENTILATION SYSTEMS
23 09 13.34 40 02/11 CONTROL VALVES, SELF-CONTAINED
23 09 23 05/11 LONWORKS DIRECT DIGITAL CONTROL FOR HVAC AND
OTHER BUILDING CONTROL SYSTEMS
23 09 53.00 20 02/10 SPACE TEMPERATURE CONTROL SYSTEMS
23 11 25 11/08 FACILITY GAS PIPING
23 21 13.00 20 04/06 LOW TEMPERATURE WATER (LTW) HEATING SYSTEM
23 21 13.23 20 07/07 [HIGH][MEDIUM] TEMPERATURE WATER SYSTEM WITHIN
BUILDINGS
23 23 00 10/07 REFRIGERANT PIPING
23 25 00 11/08 CHEMICAL TREATMENT OF WATER FOR MECHANICAL
SYSTEMS
23 31 13.00 40 11/12 METAL DUCTS
23 34 23.00 40 05/14 HVAC POWER VENTILATORS
23 35 00.00 10 02/09 OVERHEAD VEHICLE TAILPIPE[ AND WELDING FUME]
EXHAUST REMOVAL SYSTEM(S)
23 35 19.00 20 02/10 INDUSTRIAL VENTILATION AND EXHAUST
23 36 00.00 40 02/11 AIR TERMINAL UNITS
23 37 13.00 40 05/10 DIFFUSERS, REGISTERS, AND GRILLS
23 41 13.00 40 05/10 PANEL FILTERS
23 52 00 04/08 HEATING BOILERS
23 52 33.03 20 11/08 WATER-TUBE BOILERS, OIL/GAS OR OIL
23 52 43.00 10 04/08 HEAT RECOVERY BOILERS
23 52 43.00 20 07/06 LOW PRESSURE WATER HEATING BOILERS (UNDER
800,000 BTU/HR OUTPUT)
23 52 46.…
Source: SAM.gov, as posted. Verify the current solicitation before responding.