Federal Contractor Profile
Antilles Trading Company Sezc
$43M obligated·168 awards·1 agencies·1 NAICS
Federal Contracts
Showing contracts 1–50 of 235 total. Sorted by action date, most recent first. Excludes $0 modifications.
| Date | Agency | PIID | NAICS | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60526FFNS5 | 324110 | 8511866381!TURBINE FUEL,AVIATION | $231K |
| Jan 16, 2026 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60526FFNS5 | 324110 | 8511866381!TURBINE FUEL,AVIATION | $29K |
| Dec 4, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524P1287 | 324110 | 8510453063!DIESEL FUEL | $769 |
| Dec 4, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522P1281 | 324110 | 8509428150!DIESEL FUEL | $254 |
| Dec 4, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522P1274 | 324110 | 8509345186!DIESEL FUEL | $687 |
| Dec 4, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524P1312 | 324110 | 8510622370!FUEL, GASOLINE | $377 |
| Oct 9, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60526FEMK0 | 324110 | 8511695132!TURBINE FUEL,AVIATION | $252K |
| Aug 26, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1314 | 324110 | 8511592713!EQUITABLE ADJUSTMENT-GROUND/B | $110K |
| Jul 11, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525FDLQ0 | 324110 | 8511497261!TURBINE FUEL,AVIATION | $5K |
| Jul 11, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525FDLQ0 | 324110 | 8511497261!TURBINE FUEL,AVIATION | $234K |
| May 1, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525FCQF3 | 324110 | 8511355392!TURBINE FUEL,AVIATION | $237K |
| Feb 11, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525FBMZ3 | 324110 | 8511179477!TURBINE FUEL,AVIATION | $389K |
| Jan 24, 2025 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525FBGM1 | 324110 | 8511143835!TURBINE FUEL,AVIATION | $154K |
| Dec 9, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1272 | 324110 | 8511048022!DIESEL FUEL | $146K |
| Dec 9, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1271 | 324110 | 8511048021!DIESEL FUEL | $146K |
| Dec 9, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1275 | 324110 | 8511048026!FUEL, GASOLINE | $47K |
| Dec 9, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1273 | 324110 | 8511048024!DIESEL FUEL | $146K |
| Dec 9, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1274 | 324110 | 8511048025!DIESEL FUEL | $146K |
| Nov 6, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1259 | 324110 | 8510988201!DIESEL FUEL | $158K |
| Nov 6, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1261 | 324110 | 8510988203!DIESEL FUEL | $158K |
| Nov 6, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1258 | 324110 | 8510988200!FUEL, GASOLINE | $49K |
| Nov 6, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1262 | 324110 | 8510988204!DIESEL FUEL | $158K |
| Nov 6, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60525P1260 | 324110 | 8510988202!DIESEL FUEL | $158K |
| Aug 19, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524FZJ7L | 324110 | 8510834024!TURBINE FUEL,AVIATION | $263K |
| Aug 8, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524P1333 | 324110 | 8510792425!DIESEL FUEL | $153K |
| Aug 8, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524P1336 | 324110 | 8510792471!DIESEL FUEL | $153K |
| Aug 8, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524P1334 | 324110 | 8510792427!DIESEL FUEL | $153K |
| Jun 20, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524FYR3P | 324110 | 8510707583!TURBINE FUEL,AVIATION | $278K |
| May 16, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524P1312 | 324110 | 8510622370!FUEL, GASOLINE | $62K |
| May 1, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524FYA9B | 324110 | 8510606095!TURBINE FUEL,AVIATION | $288K |
| Feb 23, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524P1287 | 324110 | 8510453063!DIESEL FUEL | $163K |
| Jan 26, 2024 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524FWT9S | 324110 | 8510406868!TURBINE FUEL,AVIATION | $294K |
| Nov 9, 2023 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60524FVV4N | 324110 | 8510258654!TURBINE FUEL,AVIATION | $323K |
| Aug 8, 2023 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60523FUS2B | 324110 | 8510061638!TURBINE FUEL,AVIATION | $322K |
| May 17, 2023 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60523FTR5E | 324110 | 8509899048!TURBINE FUEL,AVIATION | $262K |
| Feb 21, 2023 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60523FSN1W | 324110 | 8509715134!TURBINE FUEL,AVIATION | $305K |
| Sep 29, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522P1282 | 324110 | 8509429186!FUEL, GASOLINE | $38K |
| Sep 29, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522P1281 | 324110 | 8509428150!DIESEL FUEL | $658K |
| Sep 1, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522P1274 | 324110 | 8509345186!DIESEL FUEL | $780K |
| Sep 1, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522P1275 | 324110 | 8509345822!FUEL, GASOLINE | $42K |
| May 10, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522P2128 | 324110 | 8509082884!FUEL, GASOLINE | $96K |
| Mar 7, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522P2093 | 324110 | 8508923747!DIESEL FUEL | $269K |
| Jan 18, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522FMC8B | 324110 | 8508812179!TURBINE FUEL,AVIATION | $12K |
| Jan 18, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522FMC8B | 324110 | 8508812179!TURBINE FUEL,AVIATION | $216K |
| Jan 18, 2022 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60522FMC8B | 324110 | 8508812179!TURBINE FUEL,AVIATION | $187K |
| Feb 5, 2021 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60521FGP2L | 324110 | 8507968490!DIESEL FUEL | $383K |
| Feb 3, 2021 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60521FGN3N | 324110 | 8507960854!DIESEL FUEL | $21K |
| Feb 3, 2021 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60521FGN3M | 324110 | 8507960976!TURBINE FUEL,AVIATION | $225K |
| Jan 8, 2021 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60521FGC9L | 324110 | 8507901445!DIESEL FUEL | $313K |
| Dec 2, 2020 | Department of DefenseDLA ENERGY | SPE60521FFS0A | 324110 | 8507837456!FUEL, GASOLINE | $427K |
Get Alerted Before Antilles Trading Company Sezc's Next Recompete
Mindy monitors active contracts and flags recompetes 12 months out so you can position to compete.
Start Free