Federal Contractor Profile
Grimes Aerospace Company
$117.7M obligated·2,865 awards·2 agencies·32 NAICS
NAICS Codes & Industry Activity
All 32 NAICS codes where Grimes Aerospace Company has federal contracting activity, sorted by total dollars.
| NAICS | Industry | Awards | Total Obligated |
|---|---|---|---|
| 336413 | OTHER AIRCRAFT PARTS AND AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING | 1,463 | $61.2M |
| 334416 | CAPACITOR, RESISTOR, COIL, TRANSFORMER, AND OTHER INDUCTOR MANUFACTURING | 1,066 | $31.0M |
| 336320 | MOTOR VEHICLE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT MANUFACTURING | 194 | $11.7M |
| 335139 | ELECTRIC LAMP BULB AND OTHER LIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING | 5 | $4.6M |
| 335129 | OTHER LIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING | 6 | $2.8M |
| 335931 | CURRENT-CARRYING WIRING DEVICE MANUFACTURING | 5 | $2.1M |
| 333515 | CUTTING TOOL AND MACHINE TOOL ACCESSORY MANUFACTURING | 10 | $1.0M |
| 488190 | OTHER SUPPORT ACTIVITIES FOR AIR TRANSPORTATION | 10 | $831K |
| 334290 | OTHER COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING | 7 | $548K |
| 335999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS ELECTRICAL EQUIPMENT AND COMPONENT MANUFACTURING | 9 | $436K |
| 336321 | VEHICULAR LIGHTING EQUIPMENT MANUFACTURING | 3 | $432K |
| 334412 | BARE PRINTED CIRCUIT BOARD MANUFACTURING | 14 | $428K |
| 335122 | COMMERCIAL, INDUSTRIAL, AND INSTITUTIONAL ELECTRIC LIGHTING FIXTURE MANUFACTURING | 5 | $146K |
| 334413 | SEMICONDUCTOR AND RELATED DEVICE MANUFACTURING | 9 | $145K |
| 335121 | RESIDENTIAL ELECTRIC LIGHTING FIXTURE MANUFACTURING | 11 | $120K |
| 334514 | TOTALIZING FLUID METER AND COUNTING DEVICE MANUFACTURING | 7 | $90K |
| 314910 | TEXTILE BAG AND CANVAS MILLS | 4 | $24K |
| 334419 | OTHER ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING | 7 | $9K |
| 541519 | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | 1 | $9K |
| 335312 | MOTOR AND GENERATOR MANUFACTURING | 2 | $8K |
| 333613 | MECHANICAL POWER TRANSMISSION EQUIPMENT MANUFACTURING | 9 | $8K |
| 333611 | TURBINE AND TURBINE GENERATOR SET UNITS MANUFACTURING | 2 | $6K |
| 339991 | GASKET, PACKING, AND SEALING DEVICE MANUFACTURING | 1 | $6K |
| 332510 | HARDWARE MANUFACTURING | 1 | $4K |
| 334417 | ELECTRONIC CONNECTOR MANUFACTURING | 4 | $2K |
| 332722 | BOLT, NUT, SCREW, RIVET, AND WASHER MANUFACTURING | 2 | $1K |
| 335313 | SWITCHGEAR AND SWITCHBOARD APPARATUS MANUFACTURING | 1 | $0 |
| 332994 | SMALL ARMS, ORDNANCE, AND ORDNANCE ACCESSORIES MANUFACTURING | 1 | $0 |
| 335110 | ELECTRIC LAMP BULB AND PART MANUFACTURING | 1 | $0 |
| 336411 | AIRCRAFT MANUFACTURING | 2 | $0 |
| 334418 | PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY (ELECTRONIC ASSEMBLY) MANUFACTURING | 1 | $0 |
| 334511 | SEARCH, DETECTION, NAVIGATION, GUIDANCE, AERONAUTICAL, AND NAUTICAL SYSTEM AND INSTRUMENT MANUFACTURING | 2 | $0 |
Find Opportunities in Grimes Aerospace Company's NAICS Codes
Mindy scans SAM.gov + agency forecasts daily for opportunities matching the same industry codes.
Start Free