Federal Contractor Profile
Textron Systems CORP
$3.01B obligated·219 awards·3 agencies·51 NAICS
NAICS Codes & Industry Activity
All 51 NAICS codes where Textron Systems CORP has federal contracting activity, sorted by total dollars.
| NAICS | Industry | Awards | Total Obligated |
|---|---|---|---|
| 336611 | SHIP BUILDING AND REPAIRING | 8 | $2.70B |
| 336992 | MILITARY ARMORED VEHICLE, TANK, AND TANK COMPONENT MANUFACTURING | 18 | $304.4M |
| 333613 | MECHANICAL POWER TRANSMISSION EQUIPMENT MANUFACTURING | 9 | $1.4M |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | 1 | $935K |
| 336120 | HEAVY DUTY TRUCK MANUFACTURING | 1 | $819K |
| 333923 | OVERHEAD TRAVELING CRANE, HOIST, AND MONORAIL SYSTEM MANUFACTURING | 23 | $803K |
| 333611 | TURBINE AND TURBINE GENERATOR SET UNITS MANUFACTURING | 27 | $535K |
| 332510 | HARDWARE MANUFACTURING | 21 | $329K |
| 335311 | POWER, DISTRIBUTION, AND SPECIALTY TRANSFORMER MANUFACTURING | 4 | $239K |
| 332996 | FABRICATED PIPE AND PIPE FITTING MANUFACTURING | 12 | $184K |
| 333249 | OTHER INDUSTRIAL MACHINERY MANUFACTURING | 2 | $137K |
| 339999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS MANUFACTURING | 5 | $128K |
| 334419 | OTHER ELECTRONIC COMPONENT MANUFACTURING | 6 | $106K |
| 332439 | OTHER METAL CONTAINER MANUFACTURING | 4 | $104K |
| 332420 | METAL TANK (HEAVY GAUGE) MANUFACTURING | 4 | $99K |
| 332313 | PLATE WORK MANUFACTURING | 3 | $74K |
| 332994 | SMALL ARMS, ORDNANCE, AND ORDNANCE ACCESSORIES MANUFACTURING | 4 | $72K |
| 336390 | OTHER MOTOR VEHICLE PARTS MANUFACTURING | 1 | $67K |
| 332722 | BOLT, NUT, SCREW, RIVET, AND WASHER MANUFACTURING | 6 | $47K |
| 332721 | PRECISION TURNED PRODUCT MANUFACTURING | 7 | $44K |
| 336320 | MOTOR VEHICLE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT MANUFACTURING | 3 | $41K |
| 332919 | OTHER METAL VALVE AND PIPE FITTING MANUFACTURING | 4 | $37K |
| 541330 | ENGINEERING SERVICES | 1 | $37K |
| 334519 | OTHER MEASURING AND CONTROLLING DEVICE MANUFACTURING | 4 | $34K |
| 519190 | ALL OTHER INFORMATION SERVICES | 1 | $27K |
| 333914 | MEASURING, DISPENSING, AND OTHER PUMPING EQUIPMENT MANUFACTURING | 1 | $21K |
| 336360 | MOTOR VEHICLE SEATING AND INTERIOR TRIM MANUFACTURING | 1 | $17K |
| 611519 | OTHER TECHNICAL AND TRADE SCHOOLS | 1 | $15K |
| 541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | 1 | $15K |
| 333413 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL FAN AND BLOWER AND AIR PURIFICATION EQUIPMENT MANUFACTURING | 2 | $12K |
| 339991 | GASKET, PACKING, AND SEALING DEVICE MANUFACTURING | 4 | $12K |
| 334412 | BARE PRINTED CIRCUIT BOARD MANUFACTURING | 3 | $12K |
| 334220 | RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND WIRELESS COMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING | 1 | $11K |
| 313320 | FABRIC COATING MILLS | 3 | $9K |
| 334111 | ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING | 2 | $6K |
| 331420 | COPPER ROLLING, DRAWING, EXTRUDING, AND ALLOYING | 3 | $6K |
| 333618 | OTHER ENGINE EQUIPMENT MANUFACTURING | 3 | $5K |
| 334515 | INSTRUMENT MANUFACTURING FOR MEASURING AND TESTING ELECTRICITY AND ELECTRICAL SIGNALS | 2 | $5K |
| 331221 | ROLLED STEEL SHAPE MANUFACTURING | 1 | $5K |
| 334413 | SEMICONDUCTOR AND RELATED DEVICE MANUFACTURING | 1 | $4K |
| 332999 | ALL OTHER MISCELLANEOUS FABRICATED METAL PRODUCT MANUFACTURING | 1 | $3K |
| 336411 | AIRCRAFT MANUFACTURING | 1 | $1K |
| 332911 | INDUSTRIAL VALVE MANUFACTURING | 1 | $1K |
| 332991 | BALL AND ROLLER BEARING MANUFACTURING | 1 | $1K |
| 314994 | ROPE, CORDAGE, TWINE, TIRE CORD, AND TIRE FABRIC MILLS | 1 | $1K |
| 332216 | SAW BLADE AND HANDTOOL MANUFACTURING | 1 | $1K |
| 336412 | AIRCRAFT ENGINE AND ENGINE PARTS MANUFACTURING | 1 | $661 |
| 334417 | ELECTRONIC CONNECTOR MANUFACTURING | 1 | $440 |
| 336330 | MOTOR VEHICLE STEERING AND SUSPENSION COMPONENTS (EXCEPT SPRING) MANUFACTURING | 1 | $0 |
| 336399 | ALL OTHER MOTOR VEHICLE PARTS MANUFACTURING | 1 | $0 |
| 541710 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | 1 | $0 |
Find Opportunities in Textron Systems CORP's NAICS Codes
Mindy scans SAM.gov + agency forecasts daily for opportunities matching the same industry codes.
Start Free