Federal Contractor Profile
The Mathworks, INC.
$235M obligated·2,620 awards·20 agencies·29 NAICS
NAICS Codes & Industry Activity
All 29 NAICS codes where The Mathworks, INC. has federal contracting activity, sorted by total dollars.
| NAICS | Industry | Awards | Total Obligated |
|---|---|---|---|
| 511210 | SOFTWARE PUBLISHERS | 2,265 | $184M |
| 513210 | SOFTWARE PUBLISHERS | 136 | $38M |
| 541519 | OTHER COMPUTER RELATED SERVICES | 76 | $5.3M |
| 541511 | CUSTOM COMPUTER PROGRAMMING SERVICES | 16 | $3.1M |
| 513120 | PERIODICAL PUBLISHERS | 1 | $1.7M |
| 611430 | PROFESSIONAL AND MANAGEMENT DEVELOPMENT TRAINING | 10 | $792K |
| 811212 | COMPUTER AND OFFICE MACHINE REPAIR AND MAINTENANCE | 32 | $603K |
| 334614 | SOFTWARE AND OTHER PRERECORDED COMPACT DISC, TAPE, AND RECORD REPRODUCING | 25 | $468K |
| 334112 | COMPUTER STORAGE DEVICE MANUFACTURING | 2 | $434K |
| 541512 | COMPUTER SYSTEMS DESIGN SERVICES | 2 | $227K |
| 611420 | COMPUTER TRAINING | 6 | $189K |
| 334111 | ELECTRONIC COMPUTER MANUFACTURING | 10 | $149K |
| 511120 | PERIODICAL PUBLISHERS | 5 | $98K |
| 541715 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES (EXCEPT NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) | 2 | $75K |
| 611710 | EDUCATIONAL SUPPORT SERVICES | 2 | $51K |
| 334613 | BLANK MAGNETIC AND OPTICAL RECORDING MEDIA MANUFACTURING | 1 | $48K |
| 541618 | OTHER MANAGEMENT CONSULTING SERVICES | 2 | $46K |
| 423430 | COMPUTER AND COMPUTER PERIPHERAL EQUIPMENT AND SOFTWARE MERCHANT WHOLESALERS | 9 | $43K |
| 339113 | SURGICAL APPLIANCE AND SUPPLIES MANUFACTURING | 1 | $26K |
| 811219 | OTHER ELECTRONIC AND PRECISION EQUIPMENT REPAIR AND MAINTENANCE | 2 | $23K |
| 541690 | OTHER SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONSULTING SERVICES | 1 | $23K |
| 541611 | ADMINISTRATIVE MANAGEMENT AND GENERAL MANAGEMENT CONSULTING SERVICES | 1 | $16K |
| 532420 | OFFICE MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING | 1 | $13K |
| 334515 | INSTRUMENT MANUFACTURING FOR MEASURING AND TESTING ELECTRICITY AND ELECTRICAL SIGNALS | 1 | $10K |
| 332510 | HARDWARE MANUFACTURING | 1 | $4K |
| 513199 | ALL OTHER PUBLISHERS | 1 | $1K |
| 541990 | ALL OTHER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES | 1 | $0 |
| 518210 | DATA PROCESSING, HOSTING, AND RELATED SERVICES | 1 | $0 |
| 541710 | RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE PHYSICAL, ENGINEERING, AND LIFE SCIENCES | 1 | -$1K |
Find Opportunities in The Mathworks, INC.'s NAICS Codes
Mindy scans SAM.gov + agency forecasts daily for opportunities matching the same industry codes.
Start Free